Jasa Pengurusan Sertifikat SNI
Kami dari GSA (Global Servis Agensi) merupakan partner bisnis anda. Kami siap membantu anda dalam pengurusan sertifikasi SNI produk. Kami adalah Konsultan yang berpengalaman dalam Jasa Pengurusan SNI.
Sasaran:
1. Produsen dalam negeri yang produknya wajib SNI atau ingin produknya ber-SNI
2. Importir yang ingin memasarkan produknya yang termasuk barang wajib ke Indonesia .
Peran Pentingnya SNI:
1. Memberi jaminan keamanan, kenyaman, keselamatan, kesehatan dan mutu bagi konsumen
2. Membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha di Indonesia
3. Menjadi nilai jual yang beda atau uniqe selling dengan pesaing.
4. Meningkatkan loyalitas konsumen.
Salah satu sanki jika melanggar:
Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).
Silahkan hubungi tim kami jika ingin melakukan pengurusan SNI pada produk anda. Kami siap sedia membantu anda. Hubungi kami di sini untuk pengurusan SNI Anda
DAFTAR TABEL PRODUK YANG DIBERLAKUKAN SNI SECARA WAJIB
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (23 Agustus 2019)
KOMODITI | NOMOR SNI | PERATURAN PEMBERLAKUAN |
Gula Kristal Rafinasi | SNI 01-3140.2-2006 | 83/M-IND/PER/11/2008 |
Tepung Terigu | SNI 01-3751-2009 | 59/M-IND/PER/7/2015 |
Kakao Bubuk | SNI 3747:2009 | 45/M-IND/PER/5/2009 jo. 60/M-IND/PER/6/2010 |
Kopi Instan | SNI 2983:2014 | 87/M-IND/PER/10/2014 jo. 03/M-IND/PER/1/2016 |
AMDK : Air Mineral | SNI 3553:2015 | 78/M-IND/PER/11/2016 |
AMDK : Air Demineral | SNI 6241:2015 | |
AMDK : Air Mineral Alami | SNI 6242:2015 | |
AMDK : Air Minum Embun | SNI 7812:2013 | |
Sodium Tripolifosfat (STPP) | SNI 2109 : 2011 | 64/M-IND/PER/12/2013 Jo. 104/M- IND/PER/11/2015 |
Asam Sulfat Teknis | SNI 0030 : 2011 | 63/M-IND/PER/12/2013 Jo. 105/M- IND/PER/11/2015 |
Kalsium Karbida (CaC2) | SNI 2861 : 2011 | 65/M-IND/PER/12/2013 Jo. 103/M- IND/PER/11/2015 |
Seng Oksida | SNI 0085 : 2009 | 66/M-IND/PER/12/2013 Jo. 102/M- IND/PER/11/2015 |
Aluminium Sulfat | SNI 0032 : 2011 | 67/M-IND/PER/12/2013 Jo. 101/M- IND/PER/11/2015 |
Pupuk NPK Padat | SNI 2803-2012 | 08/M-IND/PER/2/2014 |
Pupuk Urea | SNI 2801:2010 | 26/M-IND/PER/4/2013 jo. 106/M- IND/PER/11/2015 |
Pupuk Amonium Sulfat/ZA {(NH4)2 SO4} | SNI 02-1760-2005 | |
Pupuk Super Phosphate-36/SP-36 {Ca (H2PO4)} | SNI 02-3769-2005 | |
Pupuk Tripel Super Phosphate/TSP {Ca (H2PO4)2} | SNI 02-0086-2005 | |
Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian/Rock Phosphate {Bahan galian} |
SNI 02-3776-2005 | |
Pupuk Kalium Klorida/Muriate of Potash/MOP {KCl} | SNI 02-2805-2005 | |
Selang termoplastik elastomer kompor LPG tanpa alat | SNI 8022:2014 | 15/M-IND/PER/1/2015 jo. 02/M-IND/PER/1/2016 |
Selang termoplastik elastomer kompor LPG dengan alat kelengkapan | SNI 8022:2014 | |
Selang karet kompor gas LPG tanpa alat kelengkapan | SNI 7213:2014 | |
Selang karet kompor gas LPG dengan alat kelengkapan | SNI 7213:2014 | |
Ban Mobil Penumpang | SNI 0098-2012 | 76/M-IND/PER/9/2015 |
Ban Truk dan Bus | SNI 0099-2012 | |
Ban Truk Ringan | SNI 0100-2012 | |
Ban Sepeda Motor | SNI 0101-2012 | |
Ban Dalam Kendaraan Bermotor (mobil penumpang, truk ringan) | SNI 6700-2012 | |
Ban Dalam Kendaraan Bermotor (truk dan bus) | ||
Ban Dalam Kendaraan Bermotor (sepeda motor) | ||
Ban yang telah terpasang pada pelek | SNI 0098-2012 SNI 0099-2012 SNI 0100-2012 SNI 0101-2012 |
|
Produk Melamin – Perlengkapan Makan dan Minum | SNI 7322:2008 | 77/M-IND/PER/9/2015 |
Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) | SNI 7276:2008 | 78/M-IND/PER/9/2015 |
Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua | SNI 1811-2007 | 79/M-IND/PER/9/2015 |
Karet Perapat (Rubber Seal ) pada Katup Tabung LPG | SNI 7655-2010 | 67/M-IND/PER/12/2012 jo. 84/M-IND/PER/9/2015 |
Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor (Tempered Safety Glass) |
SNI 15-0048-2005/ Amd 1:2014 | 80/M-IND/PER/9/2015 |
Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor (Laminated Safety Glass) |
SNI 15-1326-2005 | |
Kaca lembaran | SNI 15-0047-2005 | |
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium | SNI 15-4756-1998 | |
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak | SNI ISO 25537:2011 | |
Kaca untuk bangunan-Blok Kaca | SNI 21690:2013 | 54/M-IND/PER/6/2015 jo. 83/M-IND/PER/9/2015 |
Keramik Berglasir Tableware Alat Makan dan Minum | SNI 7275-2008 | 81/M-IND/PER/9 jo. 01/M-IND/PER/1/2016 |
Kloset Duduk | SNI 03-0797-2006 | |
Semen Portland Putih | SNI 15-0129-2004 | 82/M-IND/PER/9/2015 |
Semen Portland Pozolan | SNI 0302-2014 | |
KOMODITI | NOMOR SNI | PERATURAN PEMBERLAKUAN |
Semen Portland | SNI 2049-2015 | |
Semen Portland Campur | SNI 15-3500-2004 | |
Semen Masonry | SNI 15-3758-2004 | |
Semen Portland Komposit | SNI 7064-2014 | |
Ubin Keramik | SNI ISO 13006-2010 | 85/M-IND/PER/12/2016 |
Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi |
SNI 0111-2009 | 37/M-IND/PER/3/2009 jo. 164/M- IND/PER/12/2009 |
Sepatu Pengaman dari kulit dengan Sistem Goodyear Welt |
SNI 7037-2009 | |
Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi |
SNI 7079-2009 | |
Korek Api Gas | SNI 19-7120-2005 | 72/M-IND/PER/7/2010 |
Baby Walker : dari logam |
SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI ISO 8124-4:2010 SNI 7617-2010 (sebagian parameter) |
24/M-IND/PER/4/2013 jo. 111/M- IND/PER/12/2015 |
dari plastik | ||
Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka | ||
Boneka; bagian dan aksesorisnya | ||
Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya | ||
Perabot rakitan model yang diperkecil (“skala”) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak | ||
Perangkat konstruksi dan mainan konstruksi lainnya, dari bahan selain plastik | ||
Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia | ||
Puzzle dari segala jenis | ||
Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; | ||
Perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing | ||
counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan |
||
Tali lompat | ||
Kelereng | ||
Mainan lainnya yang terbuat dari semua jenis material dioperasikan secara elektrik maupun tidak : | ||
– Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lain ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik | ||
– Senapan/Pistol mainan | ||
– Mainan lainnya | ||
Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan | SNI 7617-2013 | 07/M-IND/PER/2/2014 jo. 97/M-IND/PER/11/2015 |
– dari kapas | ||
– dari serat sintetik | ||
– dari bahan tekstil lainnya | ||
Garmen dan aksesori pakaian untuk bayi | ||
– dari kapas : | ||
– – T-shirt, kemeja, piyama dan bahan semacam itu | ||
– – – Setelan, celana dan barang semacam itu | ||
– – – Lain-lain | ||
– Dari serat sintetik : | ||
– – Setelan, celana dan barang semacam itu | ||
– – T-shirt, kemeja, piyama dan bahan semacam itu | ||
– – Aksesori pakaian | ||
– – Lain-lain | ||
– Dari bahan tekstil lainnya | ||
Handuk saniter (pads) dan tampon saniter, popok dan pembebat pokok dan barang semacam itu dari bahan apapun untuk bayi | ||
– Lain-lain | ||
– – Rajutan atau kaitan : | ||
– – – Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil | ||
– – – Lain-lain | ||
KOMODITI | NOMOR SNI | PERATURAN PEMBERLAKUAN |
– – Lain-lain | ||
– – – Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil | ||
– – – Lain-lain | ||
Katup tabung baja LPG | SNI 1591:2008 | 04/M-IND/PER/1/2007 jo. 09/M-IND/1/2012 |
Regulator tekanan rendah tabung baja LPG | SNI 7369:2012 | 85/M-IND/PER/11/2008 jo. 15/M-IND/PER/3/2013 |
Regulator tekanan tinggi tabung baja LPG | SNI 7618:2012 | 06/M-IND/PER/2/2014 |
Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan | SNI 7617-2013 | 07/M-IND/PER/2/2014 jo. 97/M-IND/PER/11/2015 |
– dari kapas | ||
– dari serat sintetik | ||
– dari bahan tekstil lainnya | ||
Garmen dan aksesori pakaian untuk bayi | ||
– dari kapas : | ||
– – T-shirt, kemeja, piyama dan bahan semacam itu | ||
– – – Setelan, celana dan barang semacam itu | ||
– – – Lain-lain | ||
– Dari serat sintetik : | ||
– – Setelan, celana dan barang semacam itu | ||
– – T-shirt, kemeja, piyama dan bahan semacam itu | ||
– – Aksesori pakaian | ||
– – Lain-lain | ||
– Dari bahan tekstil lainnya | ||
Handuk saniter (pads) dan tampon saniter, popok dan pembebat pokok dan barang semacam itu dari bahan apapun untuk bayi | ||
– Lain-lain | ||
– – Rajutan atau kaitan : | ||
– – – Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil | ||
– – – Lain-lain | ||
– – Lain-lain | ||
– – – Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil | ||
– – – Lain-lain | ||
Katup tabung baja LPG | SNI 1591:2008 | 04/M-IND/PER/1/2007 jo. 09/M-IND/1/2012 |
Regulator tekanan rendah tabung baja LPG | SNI 7369:2012 | 85/M-IND/PER/11/2008 jo. 15/M-IND/PER/3/2013 |
Regulator tekanan tinggi tabung baja LPG | SNI 7618:2012 | 06/M-IND/PER/2/2014 |
Spesifikasi Meter Air Minum | SNI 2547-2008 | 122/M-IND/PER/11/2010 jo. 07/M- IND/PER/1/2012 |
Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M | SNI 1896-2008 | 59/M-IND/PER/5/2012 jo. 113/M- IND/PER/12/2012 |
Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N | SNI 1896-2008 | |
Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L | SNI 4658-2008 | |
Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O | SNI 1896-2008 | |
Pelek Kendaraan Bermotor sudah beserta dg ban | SNI 1896-2008 | |
Sepeda Roda Dua | SNI 1049-2008 | 114/M-IND/PER/10/2010 |
Lampu Swa-Ballast | SNI 04-6504-2001 | 377/MPP/Kep/11/2001 jo. 442/MPP/Kep/5/2002 |
Pendingin ruangan (AC) | SNI IEC 60335-2-40-2009 | 34/M-IND/PER/7/2013 |
Lemari pendingin | SNI IEC 60335-2-24-2009 | 34/M-IND/PER/7/2013 |
Mesin cuci | SNI IEC 60335-2-7-2009 | 34/M-IND/PER/7/2013 |
Pompa Air | SNI 04-6292.2.41-2003 | 84/M-IND/PER/8/2010 jo. 17/M-IND/PER/2/2012 |
Setrika Listrik | SNI 04-6292.2.3-2003 | 84/M-IND/PER/8/2010 jo. 17/M-IND/PER/2/2012 |
Audio Video (Pesawat TV-CRT), dan Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci (mulai berlaku 26 Juni 2019) |
SNI 04-6253-2003 | 84/M-IND/PER/8/2010 jo. 17/M-IND/PER/2/2012 |
Baterai Primer – Bagian 1 : Umum, Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik | SNI 04-2051.1-2004 SNI 04-2051.2-2004 |
36/M-IND/PER/3/2009 jo. 101/M- IND/PER/10/2009 |
KOMODITI | NOMOR SNI | PERATURAN PEMBERLAKUAN |
Baja Tulangan Beton | SNI 07-2052-2002 | 37/M-IND/PER/2/2012 |
Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang | SNI 07-0065-2002 | |
Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan | SNI 07-0954-2005 | |
Baja Profil Siku Sama Kaki | SNI 07-2054-2006 | 43/M-IND/PER/2/2012 |
Baja Profil I – Beam | SNI 07-0329-2005 | |
Baja Profil kanal U | SNI 07-0052-2006 | |
Baja Profil WF | SNI 07-7178-2006 | |
Baja Profil H | SNI 2610-2011 | |
Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj. P) | SNI 07-0601-2006 | 36/M-IND/PER/5/2014 |
Baja Lembaran Lapis Seng (Bj. LS) | SNI 07-2053-2006 | 38/M-IND/PER/2/2012 |
Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) | SNI 07-3567-2006 | 90/M-IND/PER/8/2010 jo. 41/M-IND/PER/2/2012 |
Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj. LAS) |
SNI 4096:2007 | 39/M-IND/PER/2/2012 |
Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) | SNI 7614 : 2010 | 35/M-IND/PER/5/2016 |
Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Stand/KBj-P7) |
SNI 1154:2016 | 28/M-IND/PER/7/2017 |
Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) |
SNI 1155:2016 | |
Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q) |
SNI 7701:2016 | |
Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam | SNI 0139-2008 | 82/M-IND/PER/10/2014 |
Kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel; berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (polyvinyl chloride ); dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselubung) untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun); dengan atau tanpa konektor | SNI 04-6629.3-2006 | 84/M-IND/PER/10/2014 |
Kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos atau dilapis dan atau berisolasi PVC (polyvinyl chloride) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun) dengan atau tanpa konektor | SNI 04-6629.4-2006 | |
Kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (polyvinyl chloride ) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor | SNI 04-6629.5-2006 | |
Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpenghantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau berlapis, berisolasi PVC (polyvinyl chloride), PE (Poly Ethylene), XLPE (Cross Link Poly Ethylene), EPR (Ethylene Propylene Rubber), HEPR (High Module Ethylene Propylene Rubber), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 1 kV sampai dengan 3 kV | SNI IEC 60502-1:2009 | |
Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstruksi PVC (polyvinyl chloride), PE (Poly Ethylene), XLPE (Cross Link Poly Ethylene), EPR (Ethylene Propylene Rubber), HEPR (High Module Ethylene Propylene Rubber), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 6 kV sampai dengan 30 kV |
SNI IEC 60502-2:2009 | |
Tali Kawat Baja | SNI 0076-2008 | 45/M-IND/PER/4/2011 jo. 45/M-IND/PER/2/2012 |
Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi | SNI 0027-2008 | |
Tabung baja LPG | SNI 1452:2011 | 47/M-IND/PER/3/2012 |
Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik | SNI 7368:2011 | 62/M-IND/PER/11/2013 |
Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik | SNI 7469:2013 | 37/M-IND/PER/03/2015 |
Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Sen | SNI 0039 :2013 | 11/M-IND/PER/02/2016 |
Saklar | SNI IEC 60669-1:2013 | Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 |
Tusuk Kontak dan Kotak Kontak | SNI IEC 60884-1:2014 | |
KOMODITI | NOMOR SNI | PERATURAN PEMBERLAKUAN |
SNI 04-3892.1.1-2003 | ||
M C B | SNI IEC 60898-1:2009 | |
Kipas Angin | SNI 04-6292.2.80-2006 | |
Perlengkapan Kendali Lampu (Electronic Ballast) Bagian 1 dan 2.3 |
SNI IEC 61347-1:2011 SNI IEC 61347-2-3:2011 |
|
Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah tangga (RCCB) Bagian 1 dan 2 | SNI IEC 61008-1:2017 SNI 04-6956.2.1-2005 SNI IEC 61008-2.2:2014 |
|
Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-1 : Persyaratan Khusus – Luminer Magun Kegunaan Umum | SNI IEC 60598-1:2016 SNI 04-6973.2.1-2005 |
|
Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-2 : Persyaratan Khusus – Luminer Tanam | SNI IEC 60598-1:2016 SNI IEC 60598-2-2:2016 |
|
Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-3 : Persyaratan Khusus – Luminer untuk Pencahayaan jalan Umum | SNI IEC 60598-1:2016 SNI IEC 60598-2-3:2016 |
|
Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-4 : Persyaratan Khusus – Luminer kegunaan umum portabel | SNI IEC 60598-1:2016 SNI IEC 60598-2-4:2012 |
|
Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-5 : Persyaratan Khusus – Luminer Lampu Sorot | SNI IEC 60598-1:2016 SNI IEC 60598-2-5:2016 |
|
Gula Kristal Putih | SNI 3140.3:2010 dan Amd1.2011 |
68/Permentan/OT.140/6/2013 |
Minyak Goreng | SNI 7709:2012 | 100/M-IND/PER/11/2015 |
Biskuit manis (biskuit, krekers, dan pai) tidak mengandung kakao | SNI 2973 : 2011 | 96/M-IND/PER/11/2015 |
Biskuit manis (biskuit, krekers, dan pai) mengandung kakao | ||
Wafer | ||
Biskuit manis (biskuit, krekers, dan pai) tidak manis lainnya | ||
Biskuit manis (biskuit, krekers, dan pai) lainnya | ||
Tuna Dalam Kemasan Kaleng | SNI 8223:2016 | NOMOR 58/PERMEN-KP/2016 |
Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng | SNI 8222:2016 | NOMOR 58/PERMEN-KP/2016 |
Disc player DVD dan disc player Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu- ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain | SNI 04-6253-2003 | Permenperind No.15 Tahun 2018 (mulai berlaku 26 Juni 2019) |
Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh | ||
Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain | ||
Set top box untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, terrestrial dan kabel | ||
Minyak lumas motor bensin 4 langkah kendaraan bermotor | SNI 7069.1:22012 | Permenperind No.25 Tahun 2018 (mulai berlaku 5 September 2019) |
Minyak lumas motor bensin 4 langkah sepeda motor | SNI 7069.2:22012 | |
Minyak lumas motor bensin 2 langkah dengan pendingin udara | SNI 7069.3:22012 | |
Minyak lumas motor bensin 2 langkah dengan pendingin air | SNI 7069.4:22012 | |
Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | SNI 7069.5:22012 | |
Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan gardan | SNI 7069.6:22012 | |
Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis | SNI 7069.7:22012 |